Virus Corona
Corona di Sulawesi Selatan Ada 397 Kasus Positif: Terbanyak Ke-5 di Indonesia, Makassar 308 Kasus
Berikut update data kasus covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan per Kamis (23/4). 397 Kasus Positif, Terbanyak ke-5 di Indonesia, Kota Makassar 308.
Penulis:
Arif Tio Buqi Abdulah
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menjadi daerah terbanyak ke-lima untuk kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia per Kamis (23/4/2020) dengan jumlah 397 kasus positif.
Berdasar data dari situs covid19.go.id, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi wilayah dengan kasus positif covid-19 terbanyak ke-lima setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Data laporan Gugus Tugas percepatan covid-19, kasus positif yang terkonfirmasi di Sulawesi Selatan ada sebanyak 397 kasus, bertambah 10 kasus positif dari hari sebelumnya.
Dari 397 kasus positif tersebut, 80 di antaranya telah sembuh dan 34 di antaranya merupakan kasus meninggal.
Kasus pasien Covid-19 sembuh di Sulsel mengalami penambahan sebanyak 8 kasus dari hari sebelumnya.
Sementara untuk kasus kematian tidak ada penambahan atau masih sama dari laporan sebelumnya.
Berdasar data dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19, Sulawesi Selatan menjadi wilayah dengan kasus positif terbanyak di luar Pulau Jawa.
Bahkan kasus di Sulsel melampaui Provinsi Banten yang saat ini memiliki 337 kasus positif.
Baca: Update Corona di DKI Jakarta 23 April 2020 : 3.506 Positif, Tertinggi Masih di Petamburan
Baca: Update Kasus Corona di Indonesia per Kamis 23 April 2020, Total 7.775, Pasien Sembuh Tambah Jadi 960
Baca: Lebih dari 195 Ribu Orang Berstatus ODP, Berikut Daftar Kasus Positif Corona di Tiap Provinsi
Sementara situs milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di covid19.sulselprov.go.id, mencatat kasus covid-19 terbanyak berada di Kota Makassar disusul dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
Di Kota Makassar, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif ada sebanyak 308 kasus, dengan rincian 50 orang diantaranya sudah sembuh dan 26 kasus merupakan kasus meninggal.
Sementara di Kabupaten Gowa, ada 28 kasus positif dengan rincian 13 sembuh, 5 meninggal dan 10 masih dirawat.
Di situs milik pemprov Sulsel tersebut sama dengan yang dipublikasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di situs Covid19.go.id.
Kasus covid-19 di Sulawesi Selatan, ada sebanyak 3.421 kasus orang dalam pemantauan (ODP), dengan rincian 2.581 orang selesai dipantau dan 840 masih dalam proses pemantauan.
Sedangkan kasus pasien dalam pengawasan (PDP), ada sebanyak 637 kasus, 243 diantaranya telah sehat, 53 meninggal dan masih dirawat 341 orang.
Berikut rincian kasus covid-19 di Sulawesi Selatan
No | Kabupaten/Kota | ODP | PDP | Positif | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proses | Selesai | Total | Dirawat | Sehat | Meninggal | Total | Dirawat | Sembuh | Meninggal | Total | |||
1 | Kota Makassar | 204 | 342 | 546 | 171 | 107 | 30 | 308 | 232 | 50 | 26 | 308 | 1162 |
2 | Kabupaten Gowa | 134 | 105 | 239 | 88 | 24 | 12 | 124 | 10 | 13 | 5 | 28 | 391 |
3 | Kabupaten Bone | 27 | 257 | 284 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
4 | Kabupaten Luwu Timur | 5 | 262 | 267 | 9 | 8 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 286 |
5 | Kabupaten Jeneponto | 22 | 226 | 248 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 |
6 | Kabupaten Bulukumba | 71 | 121 | 192 | 13 | 8 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 217 |
7 | Kabupaten Sinjai | 55 | 124 | 179 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
8 | Kabupaten Maros | 35 | 104 | 139 | 8 | 6 | 2 | 16 | 17 | 6 | 1 | 24 | 179 |
9 | Kabupaten Enrekang | 0 | 159 | 159 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 172 |
10 | Kabupaten Luwu Utara | 36 | 102 | 138 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
11 | Kabupaten Tana Toraja | 25 | 110 | 135 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 141 |
12 | Kota Palopo | 24 | 97 | 121 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
13 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 15 | 61 | 76 | 1 | 28 | 1 | 30 | 8 | 7 | 0 | 15 | 121 |
14 | Kabupaten Bantaeng | 18 | 94 | 112 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
15 | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 27 | 51 | 78 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
16 | Kabupaten Pinrang | 52 | 12 | 64 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 77 |
17 | Kabupaten Toraja Utara | 11 | 66 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
18 | Kota Parepare | 19 | 49 | 68 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 |
19 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 12 | 53 | 65 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20 | Kabupaten Barru | 6 | 56 | 62 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
21 | Kabupaten Soppeng | 15 | 35 | 50 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
22 | Kabupaten Wajo | 6 | 49 | 55 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 |
23 | Kabupaten Takalar | 18 | 14 | 32 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 |
24 | Kabupaten Luwu | 3 | 32 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
Berikut rincian kasus covid-19 per provinsi seperti dilaporkan di situs covid19.go.id: