Melihat Keunggulan Capres dan Cawapres Jelang Pilpres 2023
Rabu, 22 November 2023 19:20 WIB
	Foto #3
		Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi moderator Farhan Dailami memaparkan temuan dan analisis Survei Nasional bertajuk 90 Hari Menuju Pilpres: Yang Meroket dan Yang Terjungkal di Jakarta, Senin (20/11/2023). Survei LSI  menyatakan pasangan Prabowo dan Gibran dipastikan masuk putaran kedua berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 40.3%, disusul  Ganjar dan Mahfud dengan elektabilitas sebesar 28.6% sedangkan Anies dan Muhaimin diangka 20.3%. Tribunnews/Jeprima
			| Editor | Bian Harnansa | 
| Byline/Fotografer | JEPRIMA | 
| Byline Title | STF | 
| Category | FIN | 
| Supp Category | Bisnis | 
| Credit | Tribunnews | 
| Source | Tribunnews | 
| City | Jakarta Selatan | 
| Province | DKI Jakarta | 
| Country | Indonesia | 
| Copyright | copyright | 
FOTO TERKAIT
					
					KOMENTAR