Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2025
Selasa, 13 Mei 2025 13:54 WIB
	Foto #4
		PERTUMBUHAN EKONOMI - Suasana pemukiman dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan perekonomian Jakarta tetap tumbuh kuat di kisaran 4,6-5,4 persen sepanjang tahun 2025 yang ditopang investasi dan sektor konstruksi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
			| Editor | Bian Harnansa | 
| Byline/Fotografer | IRWAN RISMAWAN | 
| Byline Title | IRWAN RISMAWAN | 
| Date Created | 20250513 | 
| Credit | TRIBUNNEWS | 
| City | Jakarta Pusat | 
| Province | DKI Jakarta | 
| Country | Indonesia | 
| Copyright | TRIBUNNEWS | 
FOTO TERKAIT
					
					KOMENTAR
	
 
							 
							 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
			 
				             	 
			             	 
			             	 
			             	 
			             	 
			             	 
											 
											 
											 
											