Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Kota Bandung, Rabu 22 Oktober 2025: Siang hingga Malam Hujan
Prakiraan cuaca Kota Bandung, Rabu 22 Oktober 2025: hujan dari siang hingga malam hari.
TRIBUNNEWS.COM – Cuaca di Kota Bandung, Rabu (22/10/2025), diperkirakan akan didominasi oleh kondisi berawan tebal dan hujan pada siang hingga malam hari.
Berdasarkan data dari BMKG yang diunggah di Instagram @bmkg_jawabarat, pada pagi hari pukul 07.00 hingga 10.00, langit Bandung diprakirakan berawan tebal.
Memasuki siang hari pukul 13.00, intensitas hujan meningkat menjadi hujan sedang, yang kemungkinan disertai angin ringan.
Menjelang sore hingga malam, sekitar pukul 16.00 dan 19.00, hujan berangsur menjadi ringan, sebelum kembali berawan tebal pada pukul 22.00 hingga 01.00 dini hari.
Suhu udara harian berkisar antara 19–28°C, dengan angin berkecepatan sekitar 4 km/jam.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Semarang, Rabu 22 Oktober 2025: Hujan Ringan
Prakiraan Cuaca per Kecamatan di Kota Bandung, Rabu 22 Oktober 2025
| Kecamatan | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan ( persen) |
|---|---|---|---|
| Sukasari | Hujan Ringan | 20–28 | 62–93 |
| Coblong | Hujan Ringan | 20–28 | 62–94 |
| Babakan Ciparay | Hujan Ringan | 21–29 | 57–90 |
| Bojongloa Kaler | Hujan Ringan | 21–29 | 59–91 |
| Andir | Hujan Ringan | 21–28 | 60–92 |
| Cicendo | Hujan Ringan | 21–28 | 60–92 |
| Sukajadi | Hujan Ringan | 21–28 | 60–92 |
| Cidadap | Hujan Ringan | 20–28 | 62–93 |
| Bandung Wetan | Hujan Ringan | 21–28 | 59–92 |
| Astana Anyar | Hujan Ringan | 21–29 | 59–91 |
| Regol | Hujan Ringan | 21–29 | 57–91 |
| Batununggal | Hujan Ringan | 21–29 | 58–92 |
| Lengkong | Hujan Ringan | 21–29 | 58–92 |
| Cibeunying Kidul | Hujan Ringan | 20–28 | 58–93 |
| Bandung Kulon | Hujan Ringan | 21–29 | 58–91 |
| Kiaracondong | Hujan Ringan | 21–28 | 57–92 |
| Bojongloa Kidul | Hujan Ringan | 21–29 | 57–90 |
| Cibeunying Kaler | Hujan Ringan | 21–28 | 59–92 |
| Sumur Bandung | Hujan Ringan | 21–29 | 58–92 |
| Antapani | Hujan Ringan | 21–28 | 57–92 |
| Bandung Kidul | Hujan Ringan | 21–29 | 57–91 |
| Buahbatu | Hujan Ringan | 21–29 | 56–92 |
| Rancasari | Hujan Ringan | 21–29 | 56–92 |
| Arcamanik | Hujan Ringan | 20–28 | 57–93 |
| Cibiru | Hujan Ringan | 20–28 | 57–94 |
| Ujungberung | Hujan Ringan | 20–28 | 57–95 |
| Gedebage | Hujan Ringan | 20–29 | 55–93 |
| Panyileukan | Hujan Ringan | 20–28 | 56–94 |
| Cinambo | Hujan Ringan | 20–28 | 56–94 |
| Mandalajati | Hujan Ringan | 20–28 | 58–94 |
(Tribunnews.com)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pemotor-di-Bandung-Berangkat-Kerja-Pakai-Jas-Hujan_20241204_195059.jpg)