Senin, 1 September 2025

Update Harga BBM Pertamina per 1 September 2025, Berlaku di SPBU dan Pertashop

Harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) resmi dari Pertamina untuk periode September 2025 telah diumumkan. 

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Sri Juliati
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
HARGA BBM PERTAMINA - Seorang operator mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU 41.5.02.01 jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, Jateng, Jumat (14/8/2015). Harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) resmi dari Pertamina untuk periode September 2025 telah diumumkan.  

TRIBUNNEWS.COM - Harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) resmi dari Pertamina untuk periode September 2025 telah diumumkan. 

Penyesuaian ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengubah aturan perhitungan harga dasar BBM sesuai Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020. 

Daftar harga terbaru ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, baik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina maupun Pertashop, dengan rincian yang berbeda di tiap provinsi dan kawasan tertentu, termasuk wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Daftar Harga BBM Pertamina

Pertamina menegaskan harga ini berlaku mulai 1 September 2025 dan dapat kembali disesuaikan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah.

Inilah daftar harga BBM Pertamina yang terdiri dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax yang berlaku di SPBU dan Pertashop

  • Prov. Aceh: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Free Trade Zone (FTZ) Sabang: 10.000 | 11.500 | – | 11.400
  • Prov. Sumatera Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sumatera Barat: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  • Prov. Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700

Baca juga: Pertamina Patra Niaga dan Komisi XII DPR Tinjau Regional Sulawesi, Pastikan BBM Aman

  • Prov. Kepulauan Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  • Free Trade Zone (FTZ) Batam: 10.000 | 11.700 | 12.450 | 11.600
  • Prov. Jambi: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Bengkulu: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sumatera Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Bangka-Belitung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Lampung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. DKI Jakarta: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Banten: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Jawa Barat: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Jawa Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. DI Yogyakarta: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Jawa Timur: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Bali: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Nusa Tenggara Barat: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Nusa Tenggara Timur: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.100
  • Prov. Kalimantan Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Kalimantan Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Kalimantan Selatan: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  • Prov. Kalimantan Timur: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Kalimantan Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sulawesi Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Gorontalo: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sulawesi Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sulawesi Tenggara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sulawesi Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Sulawesi Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Maluku: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Maluku Utara: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Papua: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  • Prov. Papua Barat: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Papua Selatan: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Papua Pegunungan: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Papua Tengah: 10.000 | 12.500 | – | 12.400
  • Prov. Papua Barat Daya: 10.000 | 12.500 | – | 12.400

(Tribunnews.com/Widya)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan