Virus Corona
Peta Sebaran Kasus Covid-19 di Jawa Timur 8 April: 196 Positif, 1.083 PDP, 11.564 ODP
Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus positif covid-19 terbanyak ke empat setelah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat per Rabu (8/4/2020).
Penulis:
Arif Tio Buqi Abdulah
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus positif covid-19 terbanyak ke empat setelah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat per Rabu (8/4/2020).
Sementara, untuk kasus orang dalam pemantauan (ODP), jumlah keseluruhan ada sebanyak 11.564 kasus.
Rinciannya, 8.001 masih dalam pemantauan, 3.554 orang selesai dipanatau, dan 9 orang dengan status ODP meninggal dunia.
Beberapa kasus juga tercatat sebagai orang dengan resiko (ODR) di Provinsi Jawa Timur.
|
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA SURABAYA | 4030 | 394 | 917 | 367 | 84 | 2020-04-07 15:48:15 |
| KAB. SIDOARJO | 508 | 406 | 308 | 88 | 18 | 2020-04-07 14:01:49 |
| KAB. LAMONGAN | 26448 | 240 | 213 | 104 | 13 | 2020-04-07 14:03:55 |
| KAB. MALANG | 1073 | 6 | 173 | 59 | 10 | 2020-04-07 15:58:54 |
| KAB. MAGETAN | 269 | 1 | 107 | 14 | 9 | 2020-04-07 12:46:04 |
| KAB. SITUBONDO | 2593 | 100 | 211 | 19 | 8 | 2020-04-07 14:57:08 |
| KOTA MALANG | 876 | 153 | 322 | 53 | 8 | 2020-04-07 13:29:05 |
| KAB. KEDIRI | 5960 | 189 | 325 | 17 | 7 | 2020-04-07 13:58:13 |
| KAB. NGANJUK | 13261 | 279 | 35 | 16 | 7 | 2020-04-07 16:09:05 |
| KAB. GRESIK | 795 | 40 | 735 | 61 | 5 | 2020-04-07 13:39:16 |
| KAB. TULUNGAGUNG | 6017 | 38 | 836 | 85 | 5 | 2020-04-07 13:09:21 |
| KAB. LUMAJANG | 2402 | 85 | 206 | 17 | 3 | 2020-04-07 12:19:20 |
| KAB. PONOROGO | 6810 | 26 | 301 | 15 | 3 | 2020-04-07 13:58:56 |
| KAB. JEMBER | 5196 | 102 | 605 | 15 | 2 | 2020-04-07 13:25:43 |
| KAB. JOMBANG | 4800 | 54 | 373 | 6 | 2 | 2020-04-07 13:58:32 |
| KAB. PAMEKASAN | 7420 | 7420 | 187 | 2 | 2 | 2020-04-07 14:01:38 |
| KAB. BANYUWANGI | 2700 | 62 | 467 | 5 | 1 | 2020-04-07 13:45:54 |
| KAB. BLITAR | 758 | 48 | 525 | 5 | 1 | 2020-04-07 14:53:35 |
| KAB. BONDOWOSO | 8597 | 0 | 791 | 1 | 1 | 2020-04-07 12:22:48 |
| KAB. MADIUN | 405 | 236 | 152 | 7 | 1 | 2020-04-07 14:28:26 |
| KAB. TRENGGALEK | 11157 | 7 | 589 | 7 | 1 | 2020-04-07 13:53:57 |
| KOTA BATU | 828 | 24 | 104 | 3 | 1 | 2020-04-07 12:04:27 |
| KOTA BLITAR | 726 | 13 | 141 | 1 | 1 | 2020-04-07 14:09:02 |
| KOTA KEDIRI | 854 | 37 | 136 | 4 | 1 | 2020-04-07 13:50:29 |
| KAB. BANGKALAN | 11636 | 3 | 379 | 3 | 0 | 2020-04-07 12:02:09 |
| KAB. BOJONEGORO | 12172 | 48 | 105 | 1 | 0 | 2020-04-07 15:06:18 |
| KAB. MOJOKERTO | 4263 | 0 | 194 | 34 | 0 | 2020-04-07 12:24:22 |
| KAB. NGAWI | 12039 | 5 | 205 | 7 | 0 | 2020-04-07 12:44:31 |
| KAB. PACITAN | 9364 | 5 | 411 | 5 | 0 | 2020-04-07 14:28:47 |
| KAB. PASURUAN | 278 | 15 | 31 | 27 | 0 | 2020-04-07 15:05:25 |
| KAB. PROBOLINGGO | 3259 | 7 | 265 | 10 | 0 | 2020-04-07 14:11:12 |
| KAB. SAMPANG | 7545 | 5 | 242 | 0 | 0 | 2020-04-07 13:58:24 |
| KAB. SUMENEP | 16374 | 13 | 110 | 0 | 0 | 2020-04-07 14:18:06 |
| KAB. TUBAN | 8616 | 8 | 422 | 9 | 0 | 2020-04-07 12:37:20 |
| KOTA MADIUN | 410 | 3 | 42 | 8 | 0 | 2020-04-07 12:12:30 |
| KOTA MOJOKERTO | 650 | 1 | 177 | 6 | 0 | 2020-04-07 13:29:30 |
| KOTA PASURUAN | 472 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2020-04-07 13:43:42 |
| KOTA PROBOLINGGO | 508 | 3 | 175 | 2 | 0 | 2020-04-07 15:42:19 |
Berita Terkini
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved