Indonesia Catat Pertumbuhan 5.05 Persen dalam Triwulan II 2024
Selasa, 13 Agustus 2024 15:39 WIB
	Foto #1
		Sejumlah gedung bertingkat Sejumlah gedung bertingkat menjulang tinggi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024). Perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2024 sebesar 5,05% (yoy). Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 2,13% pada bulan Juli 2024. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti China (4,7%), Singapura (2.9%), Korea Selatan (2,3%), dan Meksiko (2,24%). Tribunnews/Jeprima
			| Editor | Bian Harnansa | 
| Byline/Fotografer | JEPRIMA | 
| Byline Title | STF | 
| Category | FIN | 
| Supp Category | Pertumbuhan Ekonomi | 
| Date Created | 20240812 | 
| Credit | Tribunnews | 
| Source | Tribunnews | 
| City | Jakarta Pusat | 
| Province | DKI Jakarta | 
| Country | Indonesia | 
| Copyright | copyright | 
FOTO TERKAIT
					
					KOMENTAR
	
 
							 
							 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
		           	 
			 
				             	 
			             	 
			             	 
			             	 
			             	 
		   		 
		   		 
											 
											 
											 
											