Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat
Senin, 29 Juni 2015 15:05 WIB
Foto #4
Suasana pembangunan gedung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015). Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat yang hanya pada 4,7 persen dengan proyeksi 5,1 persen di tahun 2015. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
| Editor | |
| Byline/Fotografer | IRWAN RISMAWAN |
| Byline Title | MBR |
| Caption Writter | IRWAN RISMAWAN |
| Category | FIN |
| Supp Category | Pertumbuhan Ekonomi |
| Date Created | 20150629 |
| Credit | TRIBUNNEWS |
| Source | TRIBUNNEWS |
| City | Jakarta Selatan |
| Province | DKI Jakarta |
| Country | Indonesia |
| Copyright | TRIBUNNEWS |
FOTO TERKAIT
KOMENTAR