Upah Minimum Provinsi
Tabel Perbandingan UMP 2026 dan UMP 2025, Dilengkapi Nominal Kenaikan dan Persentase
UMP 2026 resmi ditetapkan dengan besaran yang bervariasi. Cek tabel perbandingan UMP 2026 dan UMP 2025, dilengkapi nominal kenaikan dan persentase.
Ringkasan Berita:
- Sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026.
- Prabowo memutuskan formula kenaikan upah mengacu pada Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.
- Dari perbandingan UMP 2025 dan 2026, DKI Jakarta mengalami kenaikan terbanyak dari sisi nilai rupiah, dari Rp 5.396.760 menjadi Rp 5.729.876 atau naik Rp 333.116.
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 36 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada Rabu (24/12/2025) kemarin.
Dari pantauan Tribunnews.com, masih ada dua provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2026 yaitu Aceh dan Papua Pegunungan.
Penetapan UMP 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Dalam PP tersebut, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah mengacu pada Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.
Dalam formula tersebut, alfa merupakan indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan demikian, besaran kenaikan UMP 2026 tidak bersifat seragam. Daerah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi cenderung mengalami kenaikan UMP yang lebih besar.
Berdasarkan perbandingan UMP 2025 dan UMP 2026, Sulawesi Tengah mencatat lonjakan terbesar dari sisi persentase yaitu dari sebelumnya dari Rp 2.914.583 menjadi Rp 3.179.565 atau 9,09 persen.
Sementara DKI Jakarta mencatat kenaikan terbesar dari sisi nilai rupiah. UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.760 menjadi Rp 5.729.876 pada tahun 2026 atau naik Rp 333.116.
Baca juga: Daftar UMP Seluruh Indonesia 2026: Jakarta Tertinggi Tembus Rp 5,7 Juta
Untuk melihat gambaran lengkap besaran kenaikan tersebut, berikut tabel perbandingan UMP 2025 dan UMP 2026 di sejumlah provinsi, lengkap dengan nominal kenaikan serta persentasenya.
Tabel Perbandingan UMP 2026 dan UMP 2025
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | UMP 2026 (Rp) | Kenaikan (Rp) | Kenaikan (Persen) |
| DKI Jakarta | 5.396.760 | 5.729.876 | 333.116 | 6,17 persen |
| Papua Selatan | 4.285.848 | 4.508.850 | 223.002 | 5,20 persen |
| Papua | 4.285.848 | 4.436.283 | 150.435 | 3,51 persen |
| Papua Tengah | 4.285.848 | 4.285.848 | 0 | 0,00 persen |
| Kep. Bangka Belitung | 3.876.600 | 4.035.000 | 158.400 | 4,09 persen |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 | 4.002.630 | 227.205 | 6,02 persen |
| Sumatera Selatan | 3.681.570 | 3.942.963 | 261.393 | 7,10 persen |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 3.921.234 | 263.707 | 7,21 persen |
| Kepulauan Riau | 3.623.653 | 3.879.520 | 255.867 | 7,06 persen |
| Papua Barat | 3.615.000 | 3.841.000 | 226.000 | 6,25 persen |
| Riau | 3.508.775 | 3.780.495 | 271.720 | 7,74 persen |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 | 3.770.000 | 189.840 | 5,30 persen |
| Papua Barat Daya | 3.615.000 | 3.766.000 | 151.000 | 4,18 persen |
| Kalimantan Selatan | 3.496.194 | 3.725.000 | 228.806 | 6,54 persen |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 | 3.686.138 | 212.517 | 6,12 persen |
| Kalimantan Timur | 3.579.313 | 3.680.000 | 100.687 | 2,81 persen |
| Maluku Utara | 3.408.000 | 3.552.840 | 144.840 | 4,25 persen |
| Jambi | 3.234.533 | 3.471.497 | 236.964 | 7,32 persen |
| Gorontalo | 3.221.731 | 3.405.144 | 183.413 | 5,69 persen |
| Maluku | 3.141.699 | 3.334.490 | 192.791 | 6,14 persen |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 | 3.315.934 | 211.504 | 6,81 persen |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.551 | 3.306.496 | 232.945 | 7,58 persen |
| Sumatera Utara | 2.992.599 | 3.228.971 | 236.372 | 7,90 persen |
| Bali | 2.996.560 | 3.207.459 | 210.899 | 7,04 persen |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | 3.182.955 | 188.762 | 6,30 persen |
| Sulawesi Tengah | 2.914.583 | 3.179.565 | 264.982 | 9,09 persen |
| Banten | 2.905.119 | 3.100.881 | 195.762 | 6,74 persen |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | 3.054.552 | 176.266 | 6,12 persen |
| Lampung | 2.893.069 | 3.047.734 | 154.665 | 5,35 persen |
| Bengkulu | 2.670.039 | 2.827.250 | 157.211 | 5,89 persen |
| Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 | 2.673.861 | 70.930 | 2,73 persen |
| Jawa Timur | 2.305.984 | 2.446.880 | 140.896 | 6,11 persen |
| Nusa Tenggara Timur | 2.328.969 | 2.455.898 | 126.929 | 5,45 persen |
| DI Yogyakarta | 2.264.080 | 2.417.495 | 153.415 | 6,78 persen |
| Jawa Tengah | 2.169.348 | 2.327.386 | 158.038 | 7,29 persen |
| Jawa Barat | 2.191.232 | 2.317.601 | 126.369 | 5,77 persen |
(Tribunnews.com/Sri Juliati)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/hitung-uang-01.jpg)