Liga 2
Hasil Klasemen Liga 2: Sumsel United ke Tiga Besar Geser Bekasi City
Hasil klasemen Liga 2, Sumsesl United sukses ke tiga besar setelah sukses mengalahkan Persikad Depok, Kamis (13/11/2025).
Penulis:
Arif Tio Buqi Abdulah
Editor:
Febri Prasetyo
Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP - Jacinto, Pemain Sumsel United Melakukan Selebrasi Usai Menjebol Gawang Persiraja Banda Aceh pada pertandingan Pegadaian Championship 2025-2026 (Liga 2) di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Senin (22/9/2025). Hasil klasemen Liga 2, Sumsesl United sukses ke tiga besar setelah sukses mengalahkan Persikad Depok, Kamis (13/11/2025). TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
Namun, mengingat jarak poin hanya tiga angka, masih ada peluang bagi Persikat untuk bisa bangkit dan keluar dari zona merah.
Baca juga: Hasil Klasemen Liga 2: Rekor Rahmad Darmawan di Persipura Berlanjut, PSS Puncaki Grup 2
Klasemen Grup A (Wilayah Barat)
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | +19 | 23 |
| 2 | Adhyaksa | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:14 | +7 | 19 |
| 3 | Sumsel United | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 17 |
| 4 | Bekasi City | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:7 | +4 | 15 |
| 5 | PSMS Medan | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 15 |
| 6 | PSPS Riau | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 7 | Persiraja Aceh | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 |
| 8 | Persikad Depok | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 |
| 9 | Persekot | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 9 |
| 10 | Sriwijaya FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:25 | -15 | 2 |
Klasemen Grup B (Wilayah Timur)
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 | +14 | 23 |
| 2 | Barito Putera | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:4 | +12 | 22 |
| 3 | Persipura Jayapura | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | +9 | 20 |
| 4 | Persela Lamongan | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 20 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | +5 | 15 |
| 6 | Tornado Pekanbaru | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | +3 | 14 |
| 7 | Balikpapan | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 14 |
| 8 | Persiku Kudus | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 |
| 9 | Persipal BU | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:24 | -18 | 5 |
| 10 | PSIS Semarang | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:25 | -21 | 2 |
(Tribunnews.com/Tio)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.