Prakiaraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Kota Bandung, Kamis 16 Oktober 2025: Siang hingga Malam Diprediksi Hujan Ringan
Prakiraan cuaca Kota Bandung Kamis, 16 Oktober 2025: berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan di sejumlah titik.
TRIBUNNEWS.COM – Warga Kota Bandung perlu menyiapkan payung pada Kamis (16/10/2025), karena cuaca diperkirakan akan berubah dari cerah di pagi hari menjadi hujan ringan pada sore hingga malam.
Berdasarkan prakiraan cuaca harian BMKG yang diunggah di Instagram @bmkg_jawabarat, pukul 07.00 cuaca masih cerah berawan, cocok bagi warga yang memulai aktivitas pagi seperti berolahraga atau berangkat kerja.
Namun, memasuki pukul 10.00 hingga 13.00, awan tebal mulai mendominasi langit Bandung.
Kondisi ini menjadi tanda potensi hujan yang akan turun menjelang sore hari.
Pada pukul 16.00 hingga 19.00, hujan ringan diprediksi turun di sebagian besar wilayah kota.
Meski intensitasnya tidak tinggi, warga disarankan untuk tetap berhati-hati di jalan karena potensi licin dan jarak pandang berkurang.
Menjelang malam hingga dini hari (22.00–01.00), cuaca kembali berawan tebal, disertai udara yang lebih sejuk.
Suhu udara sepanjang hari berkisar antara 19–32 derajat Celsius, dengan kecepatan angin sekitar 8 kilometer per jam.
Baca juga: Faktor Penyebab Cuaca Panas di Sejumlah Wilayah Indonesia, Hindari Paparan Matahari dalam Waktu Lama
Prakiraan Cuaca Kota Bandung di tiap Kecamatan
Dilansir bmkg.go.id, seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung — mulai dari wilayah utara seperti Sukasari, Coblong, dan Cidadap, hingga selatan seperti Bojongloa Kidul, Rancasari, dan Buahbatu — diperkirakan mengalami cuaca berawan dari pagi hingga malam.
Suhu udara berkisar antara 21–32°C, dengan kelembapan relatif antara 37–89 persen, serta angin berembus lembut dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 8 km/jam.
Berikut rinciannya.
| Kecamatan | Kondisi | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Sukasari | Berawan | 21–29 °C | 42–88 persen |
| Coblong | Berawan | 21–29 °C | 42–86 persen |
| Babakan Ciparay | Berawan | 22–31 °C | 39–84 persen |
| Bojongloa Kaler | Berawan | 22–31 °C | 38–83 persen |
| Andir | Berawan | 22–30 °C | 40–86% |
| Cicendo | Berawan | 22–30 °C | 40–86% |
| Sukajadi | Berawan | 22–30 °C | 39–84% |
| Cidadap | Berawan | 21–29 °C | 41–86% |
| Bandung Wetan | Berawan | 22–30 °C | 40–84% |
| Astana Anyar | Berawan | 22–31 °C | 38–83% |
| Regol | Berawan | 22–31 °C | 38–83% |
| Batununggal | Berawan | 22–31 °C | 39–83% |
| Lengkong | Berawan | 22–31 °C | 39–83% |
| Cibeunying Kidul | Berawan | 22–30 °C | 40–84% |
| Bandung Kulon | Berawan | 22–31 °C | 40–85% |
| Kiaracondong | Berawan | 22–30 °C | 40–84% |
| Bojongloa Kidul | Berawan | 22–32 °C | 37–82% |
| Cibeunying Kaler | Berawan | 22–30 °C | 40–84% |
| Sumur Bandung | Berawan | 22–31 °C | 39–83% |
| Antapani | Berawan | 22–30 °C | 40–84% |
| Bandung Kidul | Berawan | 22–31 °C | 38–83% |
| Buahbatu | Berawan | 22–31 °C | 39–84% |
| Rancasari | Berawan | 22–31 °C | 40–85% |
| Arcamanik | Berawan | 22–30 °C | 41–85% |
| Cibiru | Berawan | 21–30 °C | 42–89% |
| Ujungberung | Berawan | 21–29 °C | 41–86% |
| Gedebage | Berawan | 21–30 °C | 41–87% |
| Panyileukan | Berawan | 21–30 °C | 41–86% |
| Cinambo | Berawan | 21–30 °C | 41–86% |
| Mandalajati | Berawan | 21–30 °C | 41–85% |
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.