Konflik Rusia Vs Ukraina
Terlilit Perang, Rusia Jual 22 Ton Emas Sepanjang Tahun 2026
Bank Sentral Rusia menjual sekitar 22 ton emas sejak awal 2026. Penjualan dilakukan untuk menutup defisit anggaran negara.
Ia juga memperkirakan bahwa harga emas dapat kembali ke 5.000 dolar AS per troy ounce dalam dua bulan ke depan.
50 Negara dengan Cadangan Emas Terbanyak di Dunia, Indonesia Urutan ke-41
Mengutip Trading Economics, berdasarkan data cadangan emas global per Desember 2025, Amerika Serikat masih mendominasi dengan cadangan terbesar di dunia sebesar 8.133 ton, jauh melampaui negara-negara lainnya.
Di posisi berikutnya, tiga negara Eropa yakni Jerman, Italia, dan Prancis masing-masing menyimpan cadangan emas di atas 2.400 ton, diikuti oleh Rusia dan China yang masing-masing memiliki sekitar 2.327 ton dan 2.306 ton.
Swiss, India, dan Jepang melengkapi daftar sepuluh besar dengan cadangan antara 846 hingga 1.040 ton.
Pada kelompok menengah, negara-negara seperti Turki, Belanda, Polandia, dan Kazakhstan memiliki cadangan antara 341 hingga 614 ton.
Beberapa negara berkembang dan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uzbekistan, dan Azerbaijan juga mencatat cadangan yang cukup signifikan, masing-masing di kisaran 200 hingga 390 ton.
Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina memiliki cadangan emas yang bervariasi, mulai dari 133 ton hingga 235 ton, mencerminkan perbedaan strategi kebijakan moneter masing-masing negara.
Indonesia sendiri berada di peringkat ke-41 dunia dengan cadangan emas sebesar 85,53 ton per Desember 2025, tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.
Di posisi terbawah dalam daftar 50 besar, terdapat negara-negara seperti Australia (79,87 ton), Pakistan (64,77 ton), Argentina (61,74 ton), dan Kamboja (54,43 ton).
Berikut data selengkapnya:
| No | Negara | Cadangan Emas (Ton) | Referensi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 8133 | Desember 2025 |
| 2 | Jerman | 3350 | Desember 2025 |
| 3 | Italia | 2452 | Desember 2025 |
| 4 | Prancis | 2437 | Desember 2025 |
| 5 | Rusia | 2327 | Desember 2025 |
| 6 | China | 2306 | Desember 2025 |
| 7 | Swiss | 1040 | Desember 2025 |
| 8 | India | 880 | Desember 2025 |
| 9 | Jepang | 846 | Desember 2025 |
| 10 | Turki | 614 | Desember 2025 |
| 11 | Belanda | 612 | Desember 2025 |
| 12 | Polandia | 550 | Desember 2025 |
| 13 | Zona Euro | 507 | September 2025 |
| 14 | Taiwan | 424 | September 2025 |
| 15 | Uzbekistan | 390 | Desember 2025 |
| 16 | Portugal | 383 | Desember 2025 |
| 17 | Kazakhstan | 341 | Desember 2025 |
| 18 | Arab Saudi | 323 | September 2025 |
| 19 | Inggris Raya | 310 | Desember 2025 |
| 20 | Lebanon | 287 | Maret 2025 |
| 21 | Spanyol | 282 | Desember 2025 |
| 22 | Austria | 280 | September 2025 |
| 23 | Thailand | 235 | Desember 2025 |
| 24 | Belgia | 227 | Desember 2025 |
| 25 | Azerbaijan | 200 | Desember 2025 |
| 26 | Singapura | 194 | Desember 2025 |
| 27 | Aljazair | 174 | September 2025 |
| 28 | Brasil | 172 | Desember 2025 |
| 29 | Irak | 171 | September 2025 |
| 30 | Libya | 147 | September 2025 |
| 31 | Filipina | 133 | Desember 2025 |
| 32 | Mesir | 129 | Desember 2025 |
| 33 | Swedia | 126 | Desember 2025 |
| 34 | Afrika Selatan | 126 | Desember 2025 |
| 35 | Meksiko | 120 | Desember 2025 |
| 36 | Qatar | 115 | Desember 2025 |
| 37 | Yunani | 115 | Desember 2025 |
| 38 | Hongaria | 110 | Desember 2025 |
| 39 | Korea Selatan | 104 | Desember 2025 |
| 40 | Rumania | 104 | Desember 2025 |
| 41 | Indonesia | 85.53 | Desember 2025 |
| 42 | Australia | 79.87 | Desember 2025 |
| 43 | Kuwait | 78.98 | September 2025 |
| 44 | Uni Emirat Arab | 74.26 | September 2025 |
| 45 | Yordania | 73.16 | September 2025 |
| 46 | Republik Ceko | 71.61 | Desember 2025 |
| 47 | Denmark | 66.55 | Desember 2025 |
| 48 | Pakistan | 64.77 | Desember 2025 |
| 49 | Argentina | 61.74 | Desember 2025 |
| 50 | Kamboja | 54.43 | Desember 2025 |
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/oto-ilustrasi-emas-diambil-dari-situs-bebas-royalti-Pexels-Bank-Sent.jpg)