Pemilu 2024
Real Count KPU Dapil DKI Jakarta III: Keponakan JK dan Keponakan Prabowo Berpeluang Lolos ke Senayan
Terdapat 8 kursi di Senayan yang diperebutkan oleh para calon anggota legislatif yang betarung di Dapil tersebut.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Muhammad Zulfikar
PDIP: 68.563 : 3 = 22.854
PSI: 57.484 : 1 = 57.484
Golkar: 56.110 : 1 = 56.110
PKS: 55.084 : 1 = 55.084
Gerindra: 42.571 : 1 = 42.571
NasDem: 39.755 : 1 = 39.755
PAN: 31.720 : 1 = 31.720
Demokrat: 23.890 : 1 = 23.890
Kursi ke-2 untuk PSI kemungkinan didapat Grace Natalie Louisa sebagai peraih suara terbanyak.
Kursi 3
PDIP: 68.563 : 3 = 22.854
PSI: 57.484 : 3 = 19.161
Golkar: 56.110 : 1 = 56.110
PKS: 55.084 : 1 = 55.084
Gerindra: 42.571 : 1 = 42.571
NasDem: 39.755 : 1 = 39.755
PAN: 31.720 : 1 = 31.720
Demokrat: 23.890 : 1 = 23.890
Kursi 3 untuk Golkar kemungkinan didapat Erwin Aksa sebagai peraih suara terbanyak.
Baca juga: PKS Minta KPU Evaluasi Real Count Sirekap di Laman Website Karena Bermasalah
Kursi 4
PDIP: 68.563 : 3 = 22.854
PSI: 57.484 : 3 = 19.161
Golkar: 56.110 : 3 = 18.703
PKS: 55.084 : 1 = 55.084
Gerindra: 42.571 : 1 = 42.571
NasDem: 39.755 : 1 = 39.755
PAN: 31.720 : 1 = 31.720
Demokrat: 23.890 : 1 = 23.890
Kursi 4 untuk PKS kemungkinan didapat H Adang Daradjatun sebagai peraih suara terbanyak.
Kursi 5
PDIP: 68.563 : 3 = 22.854
PSI: 57.484 : 3 = 19.161
Golkar: 56.110 : 3 = 18.703
PKS: 55.084 : 3 = 18.361
Gerindra: 42.571 : 1 = 42.571
NasDem: 39.755 : 1 = 39.755
PAN: 31.720 : 1 = 31.720
Demokrat: 23.890 : 1 = 23.890
Kursi 5 untuk Gerindra kemungkinan didapat Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai peraih suara terbanyak.
Kursi 6
PDIP: 68.563 : 3 = 22.854
PSI: 57.484 : 3 = 19.161
Golkar: 56.110 : 3 = 18.703
PKS: 55.084 : 3 = 18.361
Gerindra: 42.571 : 3 = 14.190
NasDem: 39.755 : 1 = 39.755
PAN: 31.720 : 1 = 31.720
Demokrat: 23.890 : 1 = 23.890
Kursi 6 untuk NasDem kemungkinan didapat Ahmad Sahroni sebagai peraih suara terbanyak.
Kursi 7
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.